
| -Addr: | 428 ĐBPhủ Q10 TpHCM |
| -Tel: | (08).38.326.826 |
| -Hotline: | 0916.24.24.24 |
| -Email: | head@web7mau.com |
| -Yahoo: |

| -Addr: | 428 ĐBPhủ Q10 TpHCM |
| -Tel: | (08).38.329.529 |
| -Hotline: | 0936.360.997 |
| -Email: | marketing@smartwork.vn |
| -Yahoo: |

| -Addr: | 320A Bông Sao Q8 TpHCM |
| -Tel: | 0974.07.24.24 |
| -Email: | sales@web7mau.com |
| Yahoo: |

| -Addr: | 101 NTHọc Q1 TpHCM |
| -Tel: | 0918.15.5678 |
| -Email: | contact@web7mau.com |
| -Yahoo: |
| » Website Đóng gói | ![]() |
|
| » Website theo Yêu cầu |

| Chức năng | Gói A | Gói B |
|---|---|---|
| Module Quản lý nội dung | √ | √ |
| Module Quản lý doanh nghiệp & thống kê | - | √ |
| Module Quản lý nhóm & người dùng | √ | √ |
| Thiết kế template | theo yêu cầu | theo yêu cầu |
| Yêu cầu hệ thống | IIS 6.5 / 7.0 MS SQL 2005 / 2008 |
IIS 6.5 / 7.0 MS SQL 2005 / 2008 |
| Giá | 5 triệu ~ 12 triệu VNĐ | 12 triệu ~ 25 triệu VNĐ |
| Thời gian thực hiện | 1 tuần | 2 tuần |
| Chức năng | Gói A | Gói B |
|---|---|---|
| Module Quản lý nội dung | √ | √ |
| Module Quản lý bán hàng trên mạng |
√ | √ |
| Module Quản lý doanh nghiệp, kinh doanh & thống kê | - | √ |
| Module Quản lý nhóm & người dùng | √ | √ |
| Thiết kế template | theo yêu cầu | theo yêu cầu |
| Yêu cầu hệ thống | IIS 6.5 / 7.0 MS SQL 2005 / 2008 |
IIS 6.5 / 7.0 MS SQL 2005 / 2008 |
| Giá | 6 triệu ~ 12 triệu VNĐ | 12 triệu ~ 25 triệu VNĐ |
| Thời gian thực hiện | 1 tuần | 2 tuần |
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Module Quản lý nội dung | √ |
| Module Quản lý bán hàng trên mạng | √ |
| Module Quản lý tin rao vặt | √ |
| Module Quản lý tin quảng cáo | √ |
| Module Quản lý hoạt động, kinh doanh & thống kê | √ |
| Module Quản lý nhóm & người dùng | √ |
| Thiết kế template | theo yêu cầu |
| Yêu cầu hệ thống | IIS 6.5 / 7.0 MS SQL 2005 / 2008 |
| Giá | 15 triệu ~ 30 triệu VNĐ |
| Thời gian thực hiện | 2 ~ 4 tuần |
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Module Quản lý nội dung | √ |
| Module Quản lý tin quảng cáo | √ |
| Module Quản lý thông tin danh bạ | √ |
| Module Quản lý hoạt động & thống kê | √ |
| Module Quản lý nhóm & người dùng |
√ |
| Thiết kế template | theo yêu cầu |
| Yêu cầu hệ thống | IIS 6.5 / 7.0 MS SQL 2005 / 2008 |
| Giá | 25 ~ 50 triệu VNĐ |
| Thời gian thực hiện | 4 ~ 6 tuần |
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Module Quản lý nội dung | √ |
| Module Quản lý bán hàng trên mạng | √ |
| Module Quản lý tin rao vặt | √ |
| Module Quản lý tin quảng cáo | √ |
| Module Quản lý thông tin danh bạ | √ |
| Module Quản lý gian hàng (eStore) |
√ |
| Module Quản lý chợ (eMarketplace) |
√ |
| Module Quản lý hoạt động, kinh doanh & thống kê | √ |
| Module Quản lý nhóm & người dùng |
√ |
| Thiết kế template | theo yêu cầu |
| Yêu cầu hệ thống | IIS 6.5 / 7.0 MS SQL 2005 / 2008 |
| Giá | 100 ~ 200 triệu VNĐ |
| Thời gian thực hiện | 12 tuần |

| Bóng đá Báo chí Truyền thông [Info-017] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 5 màu sau: đỏ cam lục lam tím |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | không |
| Banner | hình 980 x 400 |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Nhiếp ảnh Phòng tranh Nghệ thuật [Info-016] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: đỏ lục lam đen |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 324 x 94 |
| Banner | hình 1024 x 395 |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Vận tải Logistics Kho bãi [Info-015] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 3 màu sau: lục lam xám |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 188 x 44 |
| Banner | |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Khách sạn Nhà nghĩ Cho thuê văn phòng [Info-014] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 2 màu sau: hồng xám |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 100 x 21 |
| Banner | hình 1000 x 400 |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Bệnh viện Phòng mạch Trường học [Info-013] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: cam lục chàm hồng |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 136 x 27 |
| Banner | 1 hình 748 x 215 |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Trường học Du học Bệnh viện [Info-012] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 cặp màu trong 3 bộ màu sau: đỏ lam chàm lục đen nâu |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 272 x 88 |
| Banner | 1 hình 1024 x 418 |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2.1 triệu VNĐ |
| Kem Trái cây Sinh tố Café Bánh kẹo [Info-011] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 5 màu sau: đỏ cam lục lam nâu |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 195 x 44 |
| Banner | 1 hình 699 x 227 |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Áo cưới Ảnh cưới Nghệ thuật [Info-010] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 1 màu sau: trắng |
| Bố cục | cố định: dạng sổ tay có 2 trang |
| Logo | hình 199 x 65 |
| Banner | không |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2.2 triệu VNĐ |
| Nhà thờ Chùa Phần mềm Định cư Du lịch [Info-009] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 7 màu sau: đỏ cam vàng lục lam chàm tím |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 217 x 81 |
| Banner | 1 hình 741 x 227 |
| Hình nền |
tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Luật Nha khoa Thú y In ấn [Info-008] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: đỏ lục chàm xám |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 201 x 45 |
| Banner | 1 hình 564 x 347 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Xây dựng Địa ốc Nhà thuốc Du học [Info-007] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 8 màu sau: đỏ cam vànglục lam chàm tím xám |
| Bố cục | tự chọn: 3 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | không |
| Banner | nhiều hình 998 x 192, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Marketing Kế toán thuế Vận tải Bảo vệ [Info-006] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: đỏ lục lam tím |
| Bố cục | tự chọn: 3 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 266 x 59 |
| Banner | hình 518 x 389 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Giáo dục Xây dựng Địa ốc Luật [Info-005] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 6 màu sau: đỏ camvàng lục chàm tím |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | 1 hình |
| Banner | 1 hình 757 x 241 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Thơ ca Nha khoa In ấn Định cư [Info-004] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 8 màu sau: đỏ cam vàng lục lam chàm tím xám |
| Bố cục | tự chọn: 3 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 209 x 85 |
| Banner | không |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Du lịch Ẩm thực Resort [Info-003] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 3 màu sau: cam lam tím |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 231 x 46 |
| Banner | 1 hình 896 x 357 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Hàng quán Café Tiệm cơm Phở Mì [Info-002] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: đỏ cam tím nâu |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 343 x 58 |
| Banner | 1 hình 999 x 516 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Thám tử Luật sư Phòng mạch [Info-001] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 14 màu sau: đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen hồngcam vàng lục lam tím |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | không có |
| Banner | nhiều hình 998x220, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Đĩa CD DVD Phim Nhạc Game [EC-017] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 cặp màu trong 2 bộ màu sau: đen lam trắng cam |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 239 x 41 |
| Banner | hình 1024 x 121 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2.2 triệu VNĐ |
| Điện tử Máy ảnh Tablet Game [EC-016] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 3 màu sau: đỏ lục tím |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 181 x 46 |
| Banner | hình 1024 x 271 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Máy tính Laptop Modem Game [EC-015] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 5 màu sau: đỏ cam lục lam xám |
| Bố cục | tự chọn: 3 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 300 x 77 |
| Banner | hình 1024 x 250 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Thực phẩm Đường sữa Bánh kẹo [EC-014] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: đỏ vàng lục lam |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 128 x 33 |
| Banner | hình 745 x 226 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Điện máy Vi tính Di động [EC-013] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 5 màu sau: đỏ lục lam tím đen |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 166 x 33 |
| Banner | 1 hình 590 x 252 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Xe máy Ô tô Phụ tùng xe [EC-012] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 7 màu sau: đỏ cam lục lam tím đen hồng |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 200 x 72 |
| Banner | 1 hình 1002 x 300 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Túi xách Ba lô Giày dép Quần áo [EC-011] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 5 màu sau: đỏ cam lam xám hồng |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 160 x 67 |
| Banner | 1 hình 1000 x 181 |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Tranh Ảnh Thủ công Mỹ nghệ [EC-010] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 2 màu sau: tím đen |
| Bố cục | cố định: 2 cột-trái |
| Logo | hình 204 x 55 |
| Banner | không |
| Hình nền | hình 1200 x 790 |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2.2 triệu VNĐ |
| Bánh Kẹo Chocolate Yogurt [EC-009] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: cam lục xám nâu |
| Bố cục | cố định: hình trái lê, 2 cột-phải |
| Logo | hình 192 x 105 |
| Banner | nhiều hình 752 x 291, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2.2 triệu VNĐ |
| Nhạc cụ Piano Guitar Nội thất [EC-008] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 3 màu sau: cam nâu xám |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 225 x 62 |
| Banner | nhiều hình 752 x 291, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Nội thất Đồ gỗ EC-007] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: lục tím đen nâu |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 254 x 97 |
| Banner | nhiều hình 984 x 244, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Ô tô Xe máy Máy lạnh Quạt điện [EC-006] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 3 màu sau: đỏ chàm đen |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 255 x 75 |
| Banner | không |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Smartphone Tablet Laptop [EC-005] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 5 màu sau: đỏ lục chàm tím xám |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 214 x 210 |
| Banner | nhiều hình 1024 x 45, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Thời trang Mỹ phẩm Áo quần Hoa [EC-004] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 3 màu sau: lục đen trắng |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 208 x 71 |
| Banner | nhiều hình 924 x 225, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Hoa tươi Hoa giả Quà tặng Đồ chơi [EC-003] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 8 màu sau: đỏ camvàng lục lam chàm tím xám |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 261 x 90 |
| Banner | nhiều hình 300 x 300, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Head |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Hoa tươi Hoa giả Quà tặng Đồ chơi [EC-002] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 4 màu sau: đỏ vàng tím hồng |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 427 x 95 |
| Banner | không |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Nguyễn Thái Học |
| Giá | 2 triệu VNĐ |
| Laptop Điện thoại Điện máy [EC-001] | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Màu chủ đạo | tự chọn 1 màu trong bộ 7 màu sau: đỏ cam vàng lục lam chàm tím |
| Bố cục | tự chọn: 2 cột-trái, 2 cột-phải |
| Logo | hình 250 x 180 |
| Banner | nhiều hình 535x181, chuyển tuần tự |
| Hình nền | tự chọn |
| Menu chính | tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar |
| Cây sản phẩm | tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp |
| Nền tảng | Web7Màu 1.5 |
| Đơn vị thiết kế | W7M Bông Sao |
| Giá | 2 triệu VNĐ |

Khác với hầu hết các công ty khác chỉ chuyên về kỹ thuật, họ đưa quảng cáo của Bạn lên Google mà không quan tâm đến chi phí – hiệu quả của quảng cáo. Chúng tôi là những chuyên gia chuyên về Marketing, e-Marketing lẫn Công nghệ thông tin, sẽ hỗ trợ Bạn:
- Nhận thức đúng về thuật toán tính chi phí của Google để có đối sách giảm thiểu chi phí.
- Lựa chọn từ khóa mang lại hiệu quả đầu tư cao.
- Tối ưu lại website nhằm nâng cao điểm chất lượng, giảm chi phí.
- Tối ưu lại nội dung để biến khách lướt web thành khách hàng tiềm năng.
Chi phí thực hiện quảng cáo Google được minh bạch, mỗi khách hàng đều được tạo tài khoản riêng để tự theo dõi chi phí – hiệu quả của quảng cáo. Chi phí quản lý tài khoản (trả cho Chúng tôi) là 500 ngàn VNĐ/tháng. Chi phí trả cho Google hàng tháng là tùy theo ngân sách của khách hàng.
Đơn vị cung cấp dịch vụ: Cty Làm Việc Thông Minh| Hạng mục | Dịch vụ SEO | ||
|---|---|---|---|
| Gói A | Gói B | Gói C | |
| Số từ khóa | < 10 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 |
| Công cụ tìm kiếm quốc tế | √ | ||
| Phân tích website | √ | √ | √ |
| Phân tích cạnh tranh | √ | √ | √ |
| Thời gian lên Top 10 | 2 ~ 4 tháng | 3 ~ 6 tháng | 3 ~ 6 tháng |
